Người online : 2
Lượt truy cập : 102367
THƯ CẢM ƠN
Về việc ủng hộ Quỹ “Bữa ăn cho người bệnh nghèo”
Để chia sẻ khó khăn với người bệnh nghèo, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa tại bệnh viện, đầu năm 2016 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đã thành lập Quỹ “Bữa ăn cho người bệnh nghèo” và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân. Qua hơn 3 năm triển khai, Quỹ đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân và đã phục vụ được hơn 45.000 suất ăn miễn phí với số tiền trên 850 triệu đồng. Những bữa ăn đầy ấm áp tình người đã góp phần xoa dịu nỗi đau bệnh tật cho người bệnh.
Ngày 26/08/ 2019 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình phối hợp cùng Báo Văn Hoá, Trung tâm tổ chức sự kiện Trần Quân đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Ấm lòng người bệnh” lần thứ III nhằm kêu gọi mọi người tiếp tục nối dài vòng tay nhân ái, nối yêu thương đến với người bệnh nghèo. Chương trình đã nhận được số tiền trên 450 triệu đồng từ sự ủng hộ của hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.
Thay mặt ban tổ chức chương trình, thay mặt đơn vị quản lý, thay mặt người bệnh, người nhà người bệnh, xin trân trọng đón nhận tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của quý vị và xin được gửi đến quý cơ quan, quý doanh nghiệp, quý nhà hảo tâm và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất.
Chúng tôi xin hứa sẽ quản lý, sử dụng số tiền mà quý vị ủng hộ vào đúng mục đích, đúng đối tượng và chúng tôi mong muốn đơn vị sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý vị để “Bữa ăn người bệnh nghèo” được duy trì và phát triển.
Kính chúc quý vị sức khoẻ, hạnh phúc và ngày càng phát triển, thành công trên mọi lĩnh vực hoạt động của mình.
Trân trọng cảm ơn tấm lòng của quý vị!
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
NGUYỄN VIẾT THÁI
| DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ BỮA ĂN VÌ NGƯỜI BỆNH NGHÈO | |||
| STT | ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN |
| 1 | Ông Trần Thắng, Phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy Quảng Bình | 5,000,000 | |
| 2 | Bs Nguyễn Đức Cường, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình | 5,000,000 | |
| 3 | Ông Trương An Ninh, Thường vụ Tỉnh Ủy, Bí thư thị ủy Ba Đồn | 5,000,000 | |
| 4 | UBND Thị Xã Ba Đồn | 5,000,000 | |
| 5 | UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể Thị xã Ba Đồn | 5,000,000 | |
| 6 | Ông Đoàn Minh Thọ, Thường vụ thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị xã Ba Đồn | 3,000,000 | |
| 7 | Ông Đinh Thiếu Sơn, PCT UBND Thị xã Ba Đồn | 2,000,000 | |
| 8 | Ông Mai Tất Thắng, PCT UBND Thị xã Ba Đôn | 2,000,000 | |
| 9 | Ông Trần Viết, Chánh văn phòng Thị Ủy | 1,000,000 | |
| 10 | Ủy ban nhân dân Huyện Quảng Trạch | 5,000,000 | |
| 11 | Huyện ủy Quảng Trạch | 3,000,000 | |
| 12 | Công Đoàn ngành y tế Quảng Bình | 10,000,000 | |
| 13 | Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Quảng Trạch | 3,000,000 | |
| 14 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình | P Quảng Thọ, TX Ba Đồn | 50,000,000 |
| 15 | Công đoàn Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 20,000,000 |
| 16 | Công ty TNHH Đông dược Văn Hương | Số 27, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình | 15,000,000 |
| 17 | Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam CN Bắc Quảng Bình (BIDV) | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 10,000,000 |
| 18 | Ngân Hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam, CN Quảng Trạch, Bắc Quảng Bình | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 10,000,000 |
| 19 | Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Xuân Quang | 429 Quang Trung, P.Quảng Long, TX Ba Đồn, Quảng Bình | 10,000,000 |
| 20 | Công ty TNHH Thương mại Lực Bình | P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Quảng Bình | 10,000,000 |
| 21 | Công ty cổ phần Tổng Công ty phân bón Sông Gianh | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 10,000,000 |
| 22 | Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh | Tp Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình | 10,000,000 |
| 23 | Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đức Hạnh | P. Quảng Phong, TX. Ba Đồn, Quảng Bình | 10,000,000 |
| 24 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ IME | Số 22, ngách 52, ngõ 12 Lương Khánh Thiện, P Tương Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội | 6,000,000 |
| 25 | Công ty TNHH ĐTPT An Phát Việt Nam | TP Hà Nội | 6,000,000 |
| 26 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ STTC | Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình | 5,000,000 |
| 27 | Công ty TNHH thương mại Quy Hương | 320 - Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 5,000,000 |
| 28 | Công ty TNHH xây dựng số 3 Quảng Trạch | Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình | 5,000,000 |
| 29 | Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm | 59-61 Hoàng Văn Thụ, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng | 5,000,000 |
| 30 | Công ty TNHH Thương mại Hoa Hằng | KP1, P. Ba Đồn, TX Ba Đồn, Quảng Bình | 5,000,000 |
| 31 | Công ty CPDP Quảng Bình | 46 Đường Hữu Nghị, P Bắc Lý, Tp Đồng Hới | 5,000,000 |
| 32 | Công ty TNHH VLXD Xi măng SCG Việt Nam | Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình | 6,000,000 |
| 33 | Hội khóa 88-91 Trường THPT số 1 Quảng Trạch (Lớp A,C,E,G, Bạn Thùy, Phương, Nữ) | 6,000,000 | |
| 34 | Công ty TNHH Thương mại Lý Lời | TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 5,000,000 |
| 35 | VNPT Quảng Trạch | TX Ba Đồn | 5,000,000 |
| 36 | CLB Doanh nhân trẻ thị xã Ba Đồn | 5,000,000 | |
| 37 | Công ty TNHH Vận Tải Lê Nam | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 5,000,000 |
| 38 | Hội chữ thập đỏ Thị xã Ba Đồn | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 5,000,000 |
| 39 | Công ty TNHH Xây dựng Xuân Trường | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 5,000,000 |
| 40 | Gia đình Ông Trần Công Dưỡng | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 5,000,000 |
| 41 | Hội chữ thập đỏ Huyện Quảng Trạch | Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình | 5,000,000 |
| 42 | Anh Lâm (Sơn Nano) | 5,000,000 | |
| 43 | Công ty TNHH ẩm thực An Phượng | Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình | 5,000,000 |
| 44 | Công ty cổ phần phát triển Sâm Bố Chính | 5,000,000 | |
| 45 | Tập thể Khoa Nội | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 3,200,000 |
| 46 | Bs Đỗ Quốc Tiệp - Giám đốc trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình | Tỉnh Quảng Bình | 3,000,000 |
| 47 | Công đoàn Sở Du lịch Quảng Bình | 3,000,000 | |
| 48 | Hệ thống nhà thuốc Nam Linh | TP Hồ Chí Minh | 3,000,000 |
| 49 | Công ty Hồng Phát Hà Nội | 3,000,000 | |
| 50 | Ban Quản lý dự án ODA Quảng Trạch | TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 3,000,000 |
| 51 | Công ty TNHH xăng dầu Minh Khiêm | TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 3,000,000 |
| 52 | Công ty TNHH Thủy út | TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 3,000,000 |
| 53 | Trung tâm tư vấn giáo dục và du học HAIKO | 3,000,000 | |
| 54 | Công ty Tin học điện tử Nam Sơn | TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 3,000,000 |
| 55 | Công ty TNHH Nguyên Lợi | TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 3,000,000 |
| 56 | Đội truyền tải điện Ba Đồn | TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 3,000,000 |
| 57 | Chị Hương Hậu | Tp Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình | 3,000,000 |
| 58 | Công ty cổ phần PYMEPHACO | Tuy Hòa - Phú Yên | 3,000,000 |
| 59 | Công ty TNHH Hoài Bão | TP Hồ Chí Minh | 2,000,000 |
| 60 | Phòng Quản lý Đô thị Thị Xã Ba Đồn | Ba Đồn, Quảng Bình | 2,000,000 |
| 61 | Công ty Quang Minh tại Đà Nẵng | Tầng 3, 157-159 Hàm Nghi, Đà Nẵng | 2,000,000 |
| 62 | Công ty cổ phần dược Pha Nam | 436 Cao thắng, P 12, Q10, Tp HCM | 2,000,000 |
| 63 | Công ty TNHH TM và nội thất Thành Hưng | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 2,000,000 |
| 64 | Công ty cổ phần dược phẩm Danapha | 2,000,000 | |
| 65 | Hội thiện nguyện Cảnh Dương | Cảnh Dương, Quảng Trạch,QB | 2,000,000 |
| 66 | Phòng LĐ-TB xã hội Thị xã Ba Đồn | 1,000,000 | |
| 67 | Ban tuyên giáo Thị ủy Ba Đồn | 1,000,000 | |
| 68 | Nhà Hàng Dũng Phát | Cảnh Dương, Quảng Trạch,QB | 1,000,000 |
| 69 | Nguyễn Xuân Trung, Công ty Dong D | 1,000,000 | |
| 70 | Công an Huyện Quảng Trạch | 1,000,000 | |
| 71 | Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 73-02D - Công ty TNHH vận tải và thương mại Thành Nam | Quảng Xuân - Quảng Trạch - Quảng Bình | 2,000,000 |
| 72 | Công ty Neo Agro Business | Quận Hoàng Mai, Hà Nội | 2,000,000 |
| 73 | Công ty TNHH xây dựng Toàn Thắng | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 2,000,000 |
| 74 | Bs Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 5,000,000 |
| 75 | Bs Lê Ngọc Bích, PGĐ Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 3,000,000 |
| 76 | Bs Lê Thị Lệ Thu, PGĐ Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 2,000,000 |
| 77 | Bs Nguyễn Thị Ngân, Nguyên giám đốc Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 1,000,000 |
| 78 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 2,700,000 |
| 79 | Tập thể Khoa Khám Bệnh | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 2,000,000 |
| 80 | Tập thể Khoa Sản | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 2,000,000 |
| 81 | Tập thể Khoa Dược | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 2,000,000 |
| 82 | Tập thể Khoa Nhi | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 2,000,000 |
| 83 | Tập thể khoa HSTC-CĐ | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 2,600,000 |
| 84 | Tập thể Phòng Tài Chính Kế Toán | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 2,000,000 |
| 85 | Tập thể Khoa Y Học Cổ Truyền | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 2,200,000 |
| 86 | Tập thể Khoa Truyền Nhiễm | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 2,000,000 |
| 87 | Tập thể Khoa Gây mê hồi sức | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 2,000,000 |
| 88 | Công ty TNHH Hồng Vân | Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình | 2,000,000 |
| 89 | Tập thể Khoa Ngoại | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 2,000,000 |
| 90 | Tập thể khoa Xét nghiệm | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 1,800,000 |
| 91 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 1,800,000 |
| 92 | Phòng Tài chính - Kế Hoạch Huyện Quảng Trạch | 1,800,000 | |
| 93 | Tập thể Phòng Hành chính quản trị | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 1,500,000 |
| 94 | Cửa hàng chăn ra gối nệm Hoàng Lập | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 1,000,000 |
| 95 | Tập thể Điều dưỡng, KTV, Hộ lý Khoa LCK | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 1,000,000 |
| 96 | Bảo hiểm PJICO Bắc Quảng Bình | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 1,000,000 |
| 97 | Công ty TNHH Đại Thương Phát | Khu kinh tế Chalo | 1,000,000 |
| 98 | Công ty TNHH công nghệ quốc tế ADT | TX Ba Đồn | 1,000,000 |
| 99 | Trung tâm y tế thị xã Ba Đồn | TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 1,000,000 |
| 100 | Thị đoàn Ba Đồn | TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 1,000,000 |
| 101 | Bs Lê Thị Kim Hương, PTK Phụ trách Khoa Chẩn đoán hình ảnh | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 1,000,000 |
| 102 | Phòng Kế hoạch tổng hợp | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 1,000,000 |
| 103 | Ngân hàng bưu điện Liên Việt - Ba Đồn | TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 1,000,000 |
| 104 | Điện lực Quảng Trạch | 1,000,000 | |
| 105 | Cửa hàng lương thực Lan Lộc | TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 1,000,000 |
| 106 | Bi-a Café Q7 | 47 Quang Trung.Ba Đồn | 1,000,000 |
| 107 | Công ty BIOKOREA Việt Nam | Quận Hoàng Mai, Hà Nội | 1,000,000 |
| 108 | Cửa hàng EVERON Huy Vân | 1,000,000 | |
| 109 | Công ty TNHH kiến trúc-nội thất GO HOME | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 1,000,000 |
| 110 | Bảo hiểm thị xã Ba Đồn | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 1,000,000 |
| 111 | Nhà hàng Gia Hy | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 1,000,000 |
| 112 | Bs Trần Huy Bình, Trưởng khoa Sản | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 1,000,000 |
| 113 | Nguyễn Anh Tuấn | Hà Nội | 1,000,000 |
| 114 | Phòng Tổ chức cán bộ | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 600,000 |
| 115 | Bé Hy Vọng | Quảng Xuân - Quảng Trạch - Quảng Bình | 500,000 |
| 116 | Ông Nguyễn Công Hiếu, Trưởng Phòng TCKT | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 500,000 |
| 117 | Bà Nguyễn Thị Biểu, Phó chánh văn phòng Huyện ủy | Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình | 500,000 |
| 118 | Ông Nguyễn Phúc Kỳ, PGĐ TTYT TX Ba Đồn | Trung tâm y tế thị xã Ba Đồn | 500,000 |
| 119 | Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình | Tỉnh Quảng Bình | 500,000 |
| 120 | Đài Truyền thanh truyền hình Thị xã Ba Đồn | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 500,000 |
| 121 | Công ty 379 | 500,000 | |
| 122 | Phòng Điều dưỡng | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 500,000 |
| 123 | Phòng Vật tư trang thiết bị | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 500,000 |
| 124 | Phòng Công tác xã hội | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 500,000 |
| 125 | Bs Trần Thanh Tình, Trưởng Khoa HSTC-CĐ | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 500,000 |
| 126 | BS Phạm Thị Hải Giang, PTK Khám Bệnh | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 500,000 |
| 127 | Ông Hồ Mạnh Trường, TP Hành chính quản trị | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 500,000 |
| 128 | Bs Lê Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 500,000 |
| 129 | Ds Võ Mạnh Hùng, Trưởng khoa Dược | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 500,000 |
| 130 | Ông Trần Thái Bình, Trưởng phòng Vật tư TTBYT | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 500,000 |
| 131 | Bs Trần Văn Bình, PTK Ngoại | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 500,000 |
| 132 | Bs Đinh Thanh Hưng, Khoa Nhi | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 500,000 |
| 133 | Gia đình Nghệ nhân Lê Thành Lộc | Cảnh Dương, Quảng Trạch,QB | 500,000 |
| 134 | CLB Dân ca Cảnh Dương | Cảnh Dương, Quảng Trạch,QB | 500,000 |
| 135 | Chị Trần Thị Mai Thanh | 500,000 | |
| 136 | CN Trần Xuân Diệu, PTK Khoa Xét Nghiệm | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 500,000 |
| 137 | Chị Trần Bảo Ngọc | TTYTDP Tỉnh Quảng Bình | 500,000 |
| 138 | Chị Diệp Thị Minh Quyết | Trưởng Phòng Quản Lý Dược SYT Quảng Bình | 500,000 |
| 139 | Chị Hoàng Thị Thanh Tâm | Sở Y tế Quảng Bình | 500,000 |
| 140 | Chị Lê Hồng | TTTTGDSK Tỉnh Quảng Bình | 500,000 |
| 141 | Dì Nguyễn Thị Xinh | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 500,000 |
| 142 | Dì Thơ | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 500,000 |
| 143 | Các nhà Hảo tâm khác | 400,000 | |
| 144 | Nhà Thuốc Thiết Lới | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 300,000 |
| 145 | Bs Nguyễn Thị Thanh Mai, PTK Liên Chuyên Khoa | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 300,000 |
| 146 | BS Trương Thị Tâm, PTK Liên Chuyên Khoa | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 200,000 |
| 147 | Bs Đàm Thanh Ngân, TP KHTH | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 300,000 |
| 148 | Bs Nguyễn Anh Linh, PTK HSTC-CĐ | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 200,000 |
| 149 | BS Nguyễn Văn Toản, Khoa LCK | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 300,000 |
| 150 | Bs Phan Thị Thanh Giang, Khoa LCK | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 300,000 |
| 151 | Ông Nguyễn Doãn Hùng | Nhà xe Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 300,000 |
| 152 | Nhà Thuốc Thuận Tâm | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 200,000 |
| 153 | BS Cảnh Thị Thuận, Khoa LCK | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 200,000 |
| 154 | BS Lê Thị Bích Thuận, Khoa Nhi | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 200,000 |
| 155 | ĐD Phạm Đức Hạnh, Khoa Nhi | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 200,000 |
| 156 | Bs Trần Đức Long, Khoa Ngoại | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 200,000 |
| 157 | Bs Trần Quốc Huy, Khoa Ngoại | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 200,000 |
| 158 | Bs Trương Mạnh Tuấn, Khoa Ngoại | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 200,000 |
| 159 | Bs Trần Phúc Lai, Khoa Ngoại | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 200,000 |
| 160 | Bs Trần Văn Mạnh, Khoa Ngoại | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 200,000 |
| 161 | CNĐD Võ Hoài Nam, Khoa Ngoại | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 200,000 |
| 162 | Nhà thuốc Hồng Ninh | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 300,000 |
| 163 | Nhà thuốc Hải Long | Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | 300,000 |
| 164 | Tạp hóa Lê Mỹ | Phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn | 200,000 |
| 165 | Tạp hóa Hoàng Hằng | Phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn | 200,000 |
| 166 | Chị Trần Thị Liễu | Phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn | 200,000 |
| 167 | Ông Phan Xuân Trung | Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình | 200,000 |
| 168 | Bs Trần Hữu Quân, Khoa LCK | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100,000 |
| 169 | Bs Hiếu, Khoa HSTC-CĐ | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100,000 |
| 170 | Bs Tuấn, Khoa HSTC-CĐ | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100,000 |
| 171 | ĐD Diệu, Khoa HSTC-CĐ | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100,000 |
| 172 | ĐD Thảo, Khoa HSTC-CĐ | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100,000 |
| 173 | ĐD Tuấn, Khoa HSTC-CĐ | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100,000 |
| 174 | ĐĐ Nhi, Khoa HSTC-CĐ | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100,000 |
| 175 | ĐD Mỹ Linh, Khoa HSTC-CĐ | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100,000 |
| 176 | ĐĐ Nga, Khoa HSTC-CĐ | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100,000 |
| 177 | HL Thành, Khoa HSTC-CĐ | Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100,000 |
Thông báo cơ sở công bố bổ sung về đáp ứng yêu cầu là cơ...