Người online : 4
Lượt truy cập : 102412
Để chia sẻ bớt những khó khăn, động viên người bệnh nghèo, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa điều trị tại bệnh viện, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đã tổ chức triển khai “Quỹ bữa ăn cho người bệnh nghèo” và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện. Sau gần 2 năm hoạt động đã có trên 10.000 bữa ăn được trao đến người bệnh, những bữa ăn đầy ấm áp tình người đã góp phần xoa dịu nỗi đau bệnh tật cho người bệnh.
Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã nhiệt tình ủng hộ quỹ trong thời gian qua.
Để tiếp tục được duy trì và phát triển “Quỹ bữa ăn cho người bệnh nghèo”, ngày 25/8/2017 Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình phối hợp với Công ty Truyền thông Phú Mạnh, âm thanh ánh sáng Trần Quân tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “ấm lòng người bệnh” nhằm kêu gọi mọi người tiếp tục nối dài vòng tay nhân ái, nối dài tình yêu thương đến những người bệnh nghèo, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa, chương trình đã nhận được số tiền trên 360 triệu đồng từ lòng ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.
Thay mặt Ban tổ chức chương trình, thay mặt đơn vị quản lý quỹ, thay mặt người bệnh, người nhà người bệnh xin trân trọng đón nhận tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của quý vị và xin được gửi đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các quý ông, quý bà, bà con cô bác và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất.
Chúng tôi xin hứa sẽ quản lý, sử dụng số tiền mà quý vị ủng hộ đúng mục đích, đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả và chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý vị để “Quỹ bữa ăn cho người bệnh nghèo” tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình được duy trì và phát triển.
Kính chúc quý vị luôn khỏe mạnh, cuộc sống gặp nhiều may mắn, an lành.
Xin trân trọng cảm ơn!
|
|
BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUẢNG BÌNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Ngân |
DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ QUỸ "BỮA ĂN CHO NGƯỜI BỆNH NGHÈO"
| DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ BỮA ĂN VÌ NGƯỜI BỆNH NGHÈO | |||
| STT | CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ | SUẤT ĂN | SỐ TIỀN |
| 1 | Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình | 5000 | 100,000,000 |
| 2 | Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình, Đồng Hới | 500 | 10,000,000 |
| 3 | Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN - CN H. Quảng Trạch - Bắc Quảng Bình | 500 | 10,000,000 |
| 4 | Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch | 500 | 10,000,000 |
| 5 | Công ty TNHH Đông dược Văn Hương, Tp Đồng Hới | 250 | 5,000,000 |
| 6 | Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo Quảng Bình | 250 | 5,000,000 |
| 7 | Hội Chữ thập đỏ Huyện Quảng Trạch | 250 | 5,000,000 |
| 8 | Hội Chữ thập đỏ Thị xã Ba Đồn | 250 | 5,000,000 |
| 9 | Ngân hàng CPTM đầu tư và phát triển VN chi nhánh Bắc Quảng Bình | 250 | 5,000,000 |
| 10 | Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Bình | 250 | 5,000,000 |
| 11 | VNPT Quảng Trạch - VNPT Quảng Bình | 250 | 5,000,000 |
| 12 | Công ty TNHH MTV xi măng Sông Gianh | 250 | 5,000,000 |
| 13 | Công ty Truyền thông Phú Mạnh, Tx Ba Đồn | 250 | 5,000,000 |
| 14 | Công ty TNHH Thương mại Lực Bình, Khu phố 1 - Tx Ba Đồn | 250 | 5,000,000 |
| 15 | Công ty TNHH TM Lê Dũng Linh, Quảng Thọ, Ba Đồn | 250 | 5,000,000 |
| 16 | Công ty TNHH Đại Thương Phát, Khu kinh tế Cha Lo | 250 | 5,000,000 |
| 17 | Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đức Hạnh, Quảng Phong, Ba Đồn | 250 | 5,000,000 |
| 18 | Công ty TNHH vận tải Thương mại Lê Nam, Ba Đồn, QB | 250 | 5,000,000 |
| 19 | Công ty TNHH TM & DV TN, Tp Đồng Hới | 250 | 5,000,000 |
| 20 | Công ty CP vật liệu xây dựng Việt Nam, Tuyên Hóa, Quảng Bình | 150 | 3,000,000 |
| 21 | Công ty may Khánh Tâm, Tp Đồng Hới | 150 | 3,000,000 |
| 22 | Công ty Cổ phần QB Việt Nam, Đồng Hới | 150 | 3,000,000 |
| 23 | Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Thành Phát, Cảnh Dương, Quảng Trach, QB | 150 | 3,000,000 |
| 24 | Công ty TNHH Thiết bị y khoa FAME, Đồng Hới | 150 | 3,000,000 |
| 25 | Công ty TNHH Nguyên Lợi, Quảng Thọ, Ba Đồn | 150 | 3,000,000 |
| 26 | Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Lợi, Quảng Thọ, Ba Đồn | 150 | 3,000,000 |
| 27 | Công ty TNHH xây dựng Toàn Thắng, Ba Đồn, Quảng Bình. | 150 | 3,000,000 |
| 28 | Công ty Xây dựng tổng hợp Xuân Quang, Ba Đồn | 150 | 3,000,000 |
| 29 | Công ty TNHH Thương mại Quy Hương, Tx Ba Đồn | 150 | 3,000,000 |
| 30 | Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng | 150 | 3,000,000 |
| 31 | CN Công ty CPTM Minh Dân, TP Vinh, Nghệ An | 100 | 2,000,000 |
| 32 | Công ty TNHH Tri Lịch, Ba Đồn, Quảng Bình | 100 | 2,000,000 |
| 33 | Công ty In Thanh Phúc, Tp Đồng Hới | 100 | 2,000,000 |
| 34 | Công ty TNHH xây dựng tổng hợp số 3 Quảng Trạch | 100 | 2,000,000 |
| 35 | Công ty TNHH TMXD Long Việt, Tp Huế | 100 | 2,000,000 |
| 36 | Công ty TNHH ĐT Tin học Nam Sơn, Ba Đồn | 100 | 2,000,000 |
| 37 | Công ty TNHH Hùng Mai, Đà Nẵng | 100 | 2,000,000 |
| 38 | Công ty TNHH Hồng Vân, Ba Đồn | 100 | 2,000,000 |
| 39 | Tạp chí Hàng Hóa và Thương Hiệu | 100 | 2,000,000 |
| 40 | Trung tâm Y tế Thị xã Ba Đồn | 100 | 2,000,000 |
| 41 | Công ty Cổ phần Dược phẩm TW MEDIPLANTEX, Hà Nội | 100 | 2,000,000 |
| 42 | Công ty Cổ phần TM Dược phẩm Nhật Lệ, Tp Đồng Hới | 100 | 2,000,000 |
| 43 | Công ty TBYT MEDICENT, Tp Hà Nội | 100 | 2,000,000 |
| 44 | Công ty TNHH TM Lý Lời, Ba Đồn | 100 | 2,000,000 |
| 45 | Cn Công ty CP Dược phẩm Trung ương CODUPHA Vinh, Nghệ An | 100 | 2,000,000 |
| 46 | Kho bạc Nhà nước thị xã Ba Đồn | 100 | 2,000,000 |
| 47 | Công đoàn kho bạc Nhà nước Quảng Trạch | 60 | 1,200,000 |
| 48 | Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 2-9, Ba Đồn, Quảng Bình | 50 | 1,000,000 |
| 49 | Công ty TNHH Thương mại và Nội thất Thành Hưng, Hùng Vương, Ba Đồn | 50 | 1,000,000 |
| 50 | Công ty Văn hóa phẩm Thanh Ngự, chợ Ba Đồn | 50 | 1,000,000 |
| 51 | Công ty TNHH thiết bị y tế Y Việt, Tp Hà Nội | 50 | 1,000,000 |
| 52 | Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Trường Sơn, Ba Đồn | 50 | 1,000,000 |
| 53 | Siêu thị Viettel 2, Ba Đồn | 50 | 1,000,000 |
| 54 | Công ty Nội thất Vinaco, Quang Trung, Ba Đồn | 50 | 1,000,000 |
| 55 | Công ty TNHH TH&T, Quảng Phương, Quảng Trạch | 50 | 1,000,000 |
| 56 | Bảo hiểm xã hội Thị xã Ba Đồn | 50 | 1,000,000 |
| 57 | Viettel Huyện Quảng Trạch | 50 | 1,000,000 |
| 58 | Trung tâm Văn hóa Huyện Quảng Trạch | 25 | 500,000 |
| 59 | Đài Truyền thanh - Truyền hình Thị xã Ba Đồn | 25 | 500,000 |
| 60 | Cửa hàng Tứ Nghĩa, Chợ Ba Đồn hỗ trợ toàn bộ ghế ngồi phục vụ khách mời và khán giã đêm giao lưu | ||
| 61 | Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Công ty TNHH TM&DV TH Thái Bình Dương, Ba Đồn | 150 | 3,000,000 |
| 62 | Mỏ cát Trần Quế Chi, Ba Đồn, Quảng Bình | 100 | 2,000,000 |
| 63 | Ông Nguyễn Quang Trung, Cán bộ chi cục thuế Thị xã Ba Đồn | 100 | 2,000,000 |
| 64 | Ông Trần Công Dưỡng, KP1, Ba Đồn | 100 | 2,000,000 |
| 65 | Bà Nguyễn Thị Lập, chủ cửa hàng Hoàng Lập, Chợ Ba Đồn | 100 | 2,000,000 |
| 66 | Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Nhà hàng 123Zô, Ba Đồn, Quảng Bình | 100 | 2,000,000 |
| 67 | Ông Dương Công Khánh, Báo Công An Nhân Dân | 100 | 2,000,000 |
| 68 | Bác sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc trung tâm Y tế Huyện Quảng Trạch | 50 | 1,000,000 |
| 69 | Cửa hành bách hoá tổng hợp Liêu Thị Tú Lan, Chợ Ba Đồn | 50 | 1,000,000 |
| 70 | Nhà hàng ẩm thực An Phượng (Bố Trạch) | 50 | 1,000,000 |
| 71 | Hội G9 Ba Đồn | 50 | 1,000,000 |
| 72 | Gia đình Ông bà Thắng - Kỳ, Ba Đồn | 50 | 1,000,000 |
| 73 | Bà Đinh Thị Diện, Quảng Thọ, Ba Đồn | 50 | 1,000,000 |
| 74 | Ông Nguyễn Xuân Hoài, Báo Công Thương | 50 | 1,000,000 |
| 75 | Bác Diện | 50 | 1,000,000 |
| 76 | Ông mệ Ân - Mùi (Ba mẹ Bác sĩ Minh, Bv ĐKKV Bắc Quảng Bình) | 50 | 1,000,000 |
| 77 | GĐ chị Lê Thị Lý, Quảng Tùng | 50 | 1,000,000 |
| 78 | Ông Nguyễn Hữu Long, Ba Đồn | 50 | 1,000,000 |
| 79 | Nhà Thuốc Lê Huy, Quảng Thọ, Ba Đồn | 25 | 500,000 |
| 80 | Nhà Thuốc Hải Long, Quảng Thọ, Ba Đồn | 25 | 500,000 |
| 81 | Câu lạc bộ Dân ca Cảnh Dương | 25 | 500,000 |
| 82 | Quầy Thuốc Hồng Ninh, Quảng Thọ, Ba Đồn | 25 | 500,000 |
| 83 | Bác sĩ Trần Thu Thảo, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội | 25 | 500,000 |
| 84 | Nhà báo Nhâm Thân, Báo Đời Sống Pháp Luật | 25 | 500,000 |
| 85 | Ông Hoàng Văn Công, Phòng Nội vụ huyện Quảng Trạch, | 25 | 500,000 |
| 86 | Trần Lan Hương (Con mẹ Thơ Khoa Sản, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình) | 25 | 500,000 |
| 87 | Nguyễn Văn Sỹ, Ba Đồn, Quảng Bình | 25 | 500,000 |
| 88 | Showroom Long Thủy, Ba Đồn | 10 | 200,000 |
| 89 | Bác Phan Văn Chính, Quảng Phương, Quảng Trạch | 10 | 200,000 |
| 90 | Dì Nguyễn Thị Hạnh, Nguyên cán bộ kế toán, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 10 | 200,000 |
| 91 | Quảng cáo Rạng Đông, Ba Đồn | 5 | 100,000 |
| 92 | Dì Sâm, Quảng Thọ, Ba Đồn | 5 | 100,000 |
| 93 | Chị Liễu, Quảng Thọ, Ba Đồn | 5 | 100,000 |
| 94 | Những cá nhân ủng hộ khác | 5 | 100,000 |
| 95 | Nguyễn Bảo Quốc, Đoàn phường Ba Đồn | 5 | 100,000 |
| 96 | Đinh Hữu Gia, Ba Đồn | 2,5 | 50,000 |
| 97 | Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100 | 2,000,000 |
| 98 | Phòng Tài chính - kế toán, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 75 | 1,500,000 |
| 99 | Tổ công đoàn Điều dưỡng-Vật Tư-TTBYT- Công tác xã hội, BV ĐKKV Bắc Quảng Bình | 50 | 1,000,000 |
| 100 | Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 50 | 1,000,000 |
| 101 | Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 15 | 300,000 |
| 102 | Tập thể Khoa Sản, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 150 | 3,000,000 |
| 103 | Tập thể khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 150 | 3,000,000 |
| 104 | Tập thể khoa Chẩn đoán hình ảnh (danh sách kèm theo), Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100 | 2,000,000 |
| 105 | Tập thể khoa Khám bệnh, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100 | 2,000,000 |
| 106 | Tập thể khoa Nhi, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100 | 2,000,000 |
| 107 | Tập thể khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 90 | 1,800,000 |
| 108 | Đoàn thanh niên, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 85 | 1,700,000 |
| 109 | Tập thể Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên khoa Liên Chuyên Khoa, BV ĐKKV BQB | 50 | 1,000,000 |
| 110 | Tập thể khoa Dược, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 50 | 1,000,000 |
| 111 | Tập thể khoa Ngoại, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 50 | 1,000,000 |
| 112 | Tập thể khoa Nội, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 50 | 1,000,000 |
| 113 | Tập thể khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 50 | 1,000,000 |
| 114 | Tập thể khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 50 | 1,000,000 |
| 115 | Tập thể Khoa Xét Nghiệm, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 25 | 500,000 |
| 116 | Tập thể Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 25 | 500,000 |
| 117 | Bs Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 150 | 3,000,000 |
| 118 | Bs Lê Ngọc Bích, Phó giám đốc Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100 | 2,000,000 |
| 119 | Bs Nguyễn Viết Thái, Phó giám đốc Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100 | 2,000,000 |
| 120 | Bs Lê Thị Kim Hương, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100 | 2,000,000 |
| 121 | Gia đình chị Hoàng Thị Tình, Khoa sản, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 100 | 2,000,000 |
| 122 | Trần Thị Ngọc Liên, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 60 | 1,200,000 |
| 123 | Bs Lê Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 50 | 1,000,000 |
| 124 | Bs Trịnh Thị Thanh Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, BV ĐKKV Bắc Quảng Bình | 50 | 1,000,000 |
| 125 | Bs Nguyễn Xuân Hà, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 50 | 1,000,000 |
| 126 | Bs Hoàng Thị Hoa, Khoa sản, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 50 | 1,000,000 |
| 127 | Bs Trương Anh Tuấn, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 25 | 500,000 |
| 128 | Bs Nguyễn Văn Toản, Khoa Liên Chuyên Khoa, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 25 | 500,000 |
| 129 | Dược sĩ Võ Thị Thái, Khoa Dược, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 25 | 500,000 |
| 130 | Bs Phạm Thị Hải Giang, Phó trưởng Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 25 | 500,000 |
| 131 | Bs Phan Thị Thanh Giang, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 25 | 500,000 |
| 132 | Bác sĩ Trần Văn Bình, Khoa Ngoại, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 25 | 500,000 |
| 133 | Điều Dưỡng Nguyễn Thị Lương, Khoa nhi, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 25 | 500,000 |
| 134 | Ông Nguyễn Công Hiếu, Trưởng phòng Tài chính - Kế Toán, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 25 | 500,000 |
| 135 | Bác sĩ Uông Đình Thái, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 25 | 500,000 |
| 136 | Kỹ sư Trần Thái Bình, Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 20 | 400,000 |
| 137 | Bs Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó trưởng khoa Liên Chuyên Khoa, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 10 | 200,000 |
| 138 | BS Cảnh Thị Thuận, Khoa Liên Chuyên Khoa, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 10 | 200,000 |
| 139 | Dược sĩ Nguyễn Thị Nguyệt, Khoa Dược, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình | 5 | 100,000 |
Thông báo cơ sở công bố bổ sung về đáp ứng yêu cầu là cơ...